封口尺寸:400×10×2
最大包裝尺寸:490×505×85(140)
重 量:130
品說(shuō)明: |
DZD-400/500/600-2SA雙室真空包裝機采用了精確的電氣控制技術(shù),工作時(shí)間更加準確,抗干擾能力更強,性能更加穩定。機器只須按下真空室蓋即可自動(dòng)按設定的程序完成抽真空、封口、(印字、為附加功能)冷卻和排氣的全過(guò)程。經(jīng)過(guò)包裝后的產(chǎn)品可防止氧化、霉變、受潮,可保質(zhì)和保鮮,延長(cháng)產(chǎn)品的儲存期。 機器材質(zhì): DZD-400/500/600-2SA雙室真空包裝機的機身、真空室都采用304不銹鋼材料制成。 |
技術(shù)參數 | |||
型號 | DZD-400-2SA | DZD-500-2SA | DZD-600-2SA |
機器尺寸(mm) | 660×1000×1010 | 1195×650×960 | 1380×790×960 |
真空室尺寸(mm) | 490×505×85(140) | 600×590×85(140) | 680×670×85(160) |
熱封有效尺寸(mm) | 400×10×2 | 500×10×2 | 600×10×2 |
真空泵(m3/h) | 20 | 20×1 (可選用2個(gè)泵) | 20×2 |
電機功率(kw) | 0.75 | 0.75×1 或0.75×2 | 0.75×2 |
電壓(V) | 220 | 380 | 380 |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
工作循環(huán)(times/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
毛重(kg) | 160 | 190 | 215 |
凈重(kg) | 130 | 160 | 180 |
外形尺寸(mm) | 735×1075×1180 | 1195×650×960 | 1380×790×960 |
關(guān)注聯(lián)科